大乐透机选与自选哪个中奖率高?
理论中奖概率相同,但自选能更有策略地控制组合。
周期分析模块揭示大乐透走势稳定与波动情况。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇偶比 | 和值单双 | 后区大小比 | 和值 | 总和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1:1 | 双 | 1:1 | 116 | 116 | 32 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2:0 | 单 | 1:1 | 105 | 105 | 32 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1:1 | 双 | 1:1 | 146 | 146 | 33 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2:0 | 双 | 1:1 | 70 | 70 | 15 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1:1 | 双 | 1:1 | 110 | 110 | 31 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 2:0 | 单 | 1:1 | 109 | 109 | 26 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1:1 | 双 | 2:0 | 66 | 66 | 19 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1:1 | 双 | 1:1 | 124 | 124 | 27 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1:1 | 单 | 0:2 | 79 | 79 | 21 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 1:1 | 单 | 0:2 | 65 | 65 | 13 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 0:2 | 双 | 2:0 | 106 | 106 | 28 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 0:2 | 双 | 1:1 | 102 | 102 | 27 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1:1 | 单 | 1:1 | 117 | 117 | 34 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 1:1 | 双 | 2:0 | 92 | 92 | 27 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 1:1 | 单 | 0:2 | 79 | 79 | 23 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 2:0 | 单 | 1:1 | 59 | 59 | 16 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 1:1 | 单 | 0:2 | 133 | 133 | 34 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 1:1 | 双 | 0:2 | 68 | 68 | 25 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 1:1 | 双 | 0:2 | 66 | 66 | 24 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 0:2 | 双 | 1:1 | 132 | 132 | 31 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 1:1 | 单 | 1:1 | 73 | 73 | 24 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1:1 | 双 | 1:1 | 90 | 90 | 28 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 2:0 | 双 | 1:1 | 96 | 96 | 30 |
| 26007 | 2026-01-17 21:30:00 | 1313202610 | 1:1 | 双 | 1:1 | 76 | 76 | 25 |
| 26006 | 2026-01-14 21:30:00 | 51218233512 | 0:2 | 单 | 1:1 | 111 | 111 | 30 |
| 26005 | 2026-01-12 21:30:00 | 2416233511 | 1:1 | 单 | 1:1 | 97 | 97 | 33 |
| 26004 | 2026-01-10 21:30:00 | 5182325329 | 2:0 | 单 | 1:1 | 117 | 117 | 27 |
| 26003 | 2026-01-07 21:30:00 | 291115164 | 0:2 | 单 | 0:2 | 59 | 59 | 14 |
集中解答新用户最关心的常见疑问。
以品牌使命为核心-以社会责任为信念-让创新成为发展的主旋律。
500万彩票网立足科技与责任,打造长期可信的数字化品牌形象。
让文化在创新中延展,让责任在时间中传承。
成为创新型、责任型、国际化的行业标杆。
诚信为本、创新为核、共赢为路、担当为魂,形成面向未来的价值坐标。
以信任为基石,以责任为使命,持续创造社会价值。
让科技创造更便捷、更美好的生活。
